Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Ramblers | 48 | 21 | 16 | 5 | 0 | 125 | 74 | 51 |
2 | ZVC ’t NEW Plezierke | 46 | 20 | 14 | 2 | 4 | 164 | 94 | 70 |
3 | ZVK Delirium | 45 | 21 | 15 | 6 | 0 | 159 | 74 | 85 |
4 | ZVK ’t Kliekske | 39 | 17 | 12 | 2 | 3 | 109 | 65 | 44 |
5 | ZVK Far | 31 | 20 | 10 | 9 | 1 | 104 | 103 | 1 |
6 | Comeback | 28 | 21 | 9 | 11 | 1 | 101 | 93 | 8 |
7 | ZVK Fireballs | 14 | 19 | 4 | 13 | 2 | 59 | 111 | -52 |
8 | Freestyler | 11 | 22 | 3 | 17 | 2 | 45 | 147 | -102 |
9 | ZVC Los Galacticos | 3 | 21 | 0 | 18 | 3 | 49 | 154 | -105 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb